Órgano responsable do Sistema de Garantía de Calidade: Comisión de Garantía de Calidade da Facultade.
- Queixas e suxestións
- Formularios
- Manual de calidade
- Procedementos do sistema de calidade
- Política e obxectivos de calidade
- Informes
- Informes de inserción laboral
RESULTADOS DAS ENQUISAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS AO ESTUDANTADO E PROFESORADO DO MÁSTER
ENQUISAS DE SATISFACCIÓN POR COLECTIVOS (EGRESADOS, PAS, ALUMNADO E PROFESORADO)
OUTROS DATOS DE INTERESE
Enquisas de satisfacción coas titulacións oficiais
2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
Demanda | 54 | 30 | 26 | 30 | 28 | 23 | 20 |
Taxa de Rendemento | 90,53% | 85,86% | 80,53% | 85,86% | 79,43% | 71,17% | 67,95% |
Taxa de Eficiencia | - | 98,70% | 97,94% | 93,63% | 94,44% | 84,69% | 87,12% |
Taxa de Éxito | 91,78% | 97,31% | 94,99% | 96,76% | 96,92% | 97,86% | 99,43% |
Taxa de Graduación* | - | 81,25% | 54,44% | 54,44% | 48,28% | 39,29% | 11,11% |
Taxa de abandono | - | 6,25% | 4,55% | 15,38% | 13,79% | 0% | 7,69% |
Taxa de Inserción Laboral** | n.d. | 96% | 87% | 70% | 78% | 64% | - |
* O dato real de cada curso obterase pasados 3 anos desde o seu comenzo.
** Datos preliminares.